2022 Bag-ong Tanum Normal Puti nga Lab-as nga ahos Gikan sa Jinxiang China
Mga detalye
Ngalan sa Produkto | Normal nga Puti nga Lab-as nga ahos |
Matang | Lab-as |
Kolor | Normal nga Puti, Putli nga Puti |
Gidak-on | 4.5-5cm, 5-5.5cm, 5.5-6cm, 6-6.5cm, 6.5cm pataas matag piraso |
Sinugdanan | Jinxiang, China |
Pagkarga sa Port | Dunggoanan sa Qingdao, China |
Kapasidad sa Pagkarga | 24-28MTS/40'RH |
Temperatura sa Transport / Tindahan | -3ºC - 0ºC |
Panahon sa Pagkarga | Sulod sa 10-15 ka adlaw human madawat ang deposito |
Mga Detalye sa Pakete | 1) Loose packing: 10kg/carton, 30lbs/carton, 10/15/20kg/matang bag 2) Gagmay nga pagputos: 1kg/bag, 10bags/carton; 500g/bag, 20bags/carton; 200g/bag, 50bags/carton; 3pcs/bag, 10kg/carton; 4pcs/bag, 10kg/carton. 3) Sumala sa gikinahanglan sa kustomer |
Abilidad sa Paghatag | 5000 Metric Tons sa tibuok tuig |
Panahon sa Paghatag | Sa tibuok tuig |
Mga Termino sa Presyo | FOB, CFR, CIF |
Mga Termino sa Pagbayad | T/T, D/P, D/A, L/C, ug uban pa. |
Lamesa
Talaan sa Komposisyon sa Nutriyente
Ang sulud sa panguna nga mga elemento sa nutrisyon
Kusog | Protina | Tambok | Karbohidrat |
117.00 Kaloriya | 2.10g | 0.20g | 27.60g |
Pagsabwag sa Kainit
Pangunang sustansya
Kusog | 117.00 Kaloriya | Nicotinic Acid | 0.20 mg. |
Protina | 2.10g | Katumbas sa Retinol | 67.2 ug |
Karbohidrat | 27.60 g | Dietary Fiber | 2.6 ug |
Tambok | 0.20 g | Karotina | 4.4mg |
Cellulose | 1.70 g | Riboflavin | 0.06 mg. |
Thiamine | 0.04 mg. | Kolesterol | 0 mg. |
Bitamina
Bitamina A | Bitamina C | Bitamina E |
0 ug | 0 ug | 0.71 mg. |
Mineral nga Substansya
Magnesium | 13.00 mg. | Manganese | 0.23 mg. |
Kaltsyum | 38.00mg. | Potassium | 174.00 mg. |
puthaw | 1.300mg. | Posporus | 44.00 mg. |
Zinc | 0.44 mg. | Sodium | 692.20 mg. |
Copper | 0.11 mg. | Selenium | 0.80 ug |
FAQ
Q1.Unsa ang bentaha sa imong kompanya?
A1.nanag-iya kami sa pabrika sa pagproseso ug mga base sa pagpananom, nga natala sa China Customs.Ang among kompanya adunay propesyonal nga grupo ug propesyonal nga linya sa produksiyon.
Q2.Unsaon pagkuha ug quotation?
A2.Kinahanglan namon nga makakuha og piho nga mga detalye, sama sa gidak-on, pakete, gidaghanon, ug uban pa. Makahukom kami sa piho nga impormasyon sa mga produkto nga imong gikinahanglan sumala sa mga hulagway nga imong gihatag.
Q3.Mahimo ba nimo ang paghimo ingon nga gipahiangay?
A3.Oo, kami propesyonal nga kompanya, mahimo namon ang paghimo sa ahos depende sa imong mga kinahanglanon.
Q4.Makakuha ba ako mga sample?
A4.Oo, makahatag kami ug libre nga mga sample alang kanimo.
Q5.Bisan unsa pa nga maayong serbisyo nga mahatag sa imong kompanya?
A5.Oo, makahatag kami og maayo nga pagkahuman sa pagbaligya ug paspas nga pagpadala.